覆盖全球各大联赛与杯赛,实时比分、精彩集锦、专业数据,尽在掌握
回顾上周全球联赛中最精彩的十个进球瞬间
西班牙国家德比完整比赛精彩回放
专业分析师解读本周焦点战役的战术博弈
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 15 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 12 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 11 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 10 |
| 2 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 8 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 7 |
| 4 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 6 |
毫秒级比分更新,让您第一时间掌握赛场动态,不错过任何一个进球瞬间
英超、西甲、德甲、意甲、法甲等全球顶级联赛及杯赛一网打尽
深度数据统计与可视化分析,助您全面了解球队与球员表现